|
Название |
Описание |
 |
DSO1000B | Получите максимум возможностей от бюджетного осциллографа |
 |
DSO5000A | Портативные осциллографы следующего поколения с полосами пропускания от 100 до 500 МГц и глубокой памятью MegaZoom III |
 |
DSOX2000A / MSOX2000A | Осциллографы с полосой пропускания от 70 МГц до 200 МГц с высокой скоростью обновления экрана и первые в своем классе осциллографы смешанных сигналов (MSO) с 8-ю цифровыми каналами и интегрированным генератором стандартных сигналов (опция), предоставляют инженерам больше возможностей при ограниченном бюджете.
|
 |
DSOX3000A / MSOX3000A | Имеют полосу пропускания от 100 МГц до 500 МГц и скорость обновления экрана 1000000 сигналов в секунду. Среди дополнительных возможностей – 16 цифровых каналов (MSO), интегрированный генератор стандартных сигналов и аппаратная реализация декодирования сигналов последовательных шин. |
 |
Ручные осциллографы U1610A и U1620A | Осциллографы с полосой пропускания 100 и 200 МГц и двумя изолированными каналами |
 |
Ручные осцллограф U1602 и U1604 | Полнофункциональные двухканальные осциллографы с полосами пропускания 20 и 40 МГц со встроенным цифровым мультиметром и регистратором данных, предназначенные для качественной диагностики неисправностей в полевых условиях.
Спецпредложение! |