Коаксиальный 50-омный оплетенный кабель в черной оболочке CNT®
Материалы, используемые в конструкции | |
Материал оболочки | Негалогенированный ПЭ |
Материал оплетки | Луженная медь |
Диэлектрический материал | Пенистый ПЭ |
Материал внутреннего проводника | медь |
Цвет оболочки | Черный |
Габаритные размеры | |
Номинальный размер | 0.240" |
Диаметр по диэлектрику | 3.810 мм |
Диаметр по оболочке | 6.100 мм |
Внешний диаметр внутреннего проводника | 1.4200 мм |
Внешний диаметр внешнего проводника | 4.520 мм |
Спецификация по электрической части | |
Сопротивление кабеля | 50 Ом ± 1Ом |
Емкостное сопротивление | 79.8 пФ/М |
Сопротивление по постоянному току, внутренний проводник | 11.100 Ом/км |
Сопротивление по постоянному току, внешний проводник | 12.760 Ом/км |
Испытательное напряжение, постоянный ток | 1500 В |
Максимальная частота | 31 ГГц |
Рабочая полоса частот | 30 – 6000 МГц |
Пиковая мощность | 5.6 кВт |
Импульсное отражение | 0.5% |
Скорость | 83% |
Технические требования внешних условий работы | |
Температура установки | -40 °C to +85 °C |
Рабочая температура | -40 °C to +85 °C |
Температура хранения | -70 °C to +85 °C |
Спецификация по механической части | |
Изгибающий момент | 0.3 Н-м |
Усилие разлома плоской панели | 0.4 кг/мм |
Минимальный радиус изгиба, множественные изгибы | 19.10 мм |
Растягивающая нагрузка | 36 кг |
Погонное затухание в кабеле на 100 метров
Частота (МГц) | Потери(дБ/100 м) |
30 MHz | 4.90 |
50 MHz | 6.20 |
150 MHz | 10.20 |
220 MHz | 12.50 |
450 MHz | 17.40 |
900 MHz | 24.90 |
1500 MHz | 32.80 |
1800 MHz | 36.40 |
2000 MHz | 38.70 |
2400 MHz | 42.98 |
2500 MHz | 44.00 |
3000 MHz | 48.90 |
4000 MHz | 57.74 |
4500 MHz | 62.01 |
5000 MHz | 66.27 |
5200 MHz | 67.91 |
5500 MHz | 70.21 |
5800 MHz | 72.51 |
6000 MHz | 73.82 |
Совместимое оборудование |
ANDREW (Commscope) → Оборудование кабельного тракта → ВЧ Разъемы → Разъемы для кабеля с оплеткой → Показать (28) |
240APNF-BHC-CR | Разъем N-типа гнездовой Bulkhead для РЧ кабеля CNT-240 |
240APNF-CR | Разъем N-типа гнездовой для РЧ кабеля CNT-240 |
240APNM-C-CR-G | Разъем N-типа штекерный для РЧ кабеля CNT-240 (Gold Pin) |
240BPDM-C-CR | Разъем 7-16 DIN-типа штекерный for CNT- 240 |
240BPNM-C-CR | Разъем N-типа штекерный для РЧ кабеля CNT-240 |
240BPNR-CR | Разъем N-типа штекерный угловой для РЧ кабеля CNT-240 и CNT-240-Flex |
240PBM-CR | Разъем типа BNC штекерный для РЧ кабеля CNT-240 |
240PDF-BHC-CR | Разъем 7-16 DIN-типа гнездовой Bulkhead для РЧ кабеля CNT-240 |
240PDF-C-CR | Разъем 7-16 DIN-типа гнездовой для РЧ кабеля CNT-240 |
240PDR-CR | Разъем 7-16 DIN-типа штекерный угловой для РЧ кабеля CNT-240 |
240PMU-CR | Разъем Mini UHF типа штекерный для РЧ кабеля CNT-240 |
240PMUF-CR | Разъем Mini UHF типа гнездовой для РЧ кабеля CNT-240 |
240PQF-CR | Разъем типа QMA гнездовой для РЧ кабеля CNT-240 |
240PQM-CR | Разъем типа QMA штекерный для РЧ кабеля CNT-240 |
240PQMR-C-CR | Разъем типа QMA штекерный угловой для РЧ кабеля CNT-240 |
240PSF-BHC-CR | Разъем типа SMA гнездовой Bulkhead для РЧ кабеля CNT-240 |
240PSF-CR | Разъем типа SMA гнездовой для РЧ кабеля CNT-240 |
240PSFR-BH-CR | Разъем типа SMA гнездовой угловой Bulkhead для РЧ кабеля CNT-240 |
240PSM-C-CR | Разъем типа SMA штекерный для РЧ кабеля CNT-240 |
240PSR-C-CR | Разъем типа SMA штекерный угловой для РЧ кабеля CNT-240 |
240PSR-CR | Разъем типа SMA штекерный угловой для РЧ кабеля CNT-240 |
240PTF-BHC-CR | Разъем типа TNC гнездовой Bulkhead для РЧ кабеля CNT-240 |
240PTF-C | Разъем типа TNC гнездовой для РЧ кабеля CNT-240 |
240PTFRP-CR | Разъем типа TNC гнездовой Reverse Polarity для РЧ кабеля CNT-240 |
240PTM-CR | Разъем типа TNC штекерный для РЧ кабеля CNT-240 |
240PTMRP-CR | Разъем типа TNC штекерный Reverse Polarity для РЧ кабеля CNT-240 |
240PTR | Разъем типа TNC штекерный угловой для РЧ кабеля CNT-240 |
240PTR-CR | Разъем типа TNC штекерный угловой для РЧ кабеля CNT-240 |
ANDREW (Commscope) → Оборудование кабельного тракта → Заземлители → Комплекты для заземления устройств → Показать (1) |
GK-SUNV | Универсальный комплект заземления гофрированного коаксиального кабеля 1/4’‘ - 5/8’‘ |