Коаксиальный кабель в черной гладкой оболочке с алюминиевым проводником номинальным размером 1-1/4'' HELIAX®
Материалы, используемые в конструкции | |
Материал оболочки | ПЭ |
Материал внешнего проводника | Гладкий алюминий |
Диэлектрический материал | Пенистый ПЭ |
Гибкость | Стандартная |
Материал внутреннего проводника | Медная трубка |
Цвет оболочки | Черный |
Габаритные размеры | |
Номинальный размер | 1-5/8" |
Вес кабеля | 1.00 кг/м |
Диаметр по оболочке | 50.292 мм |
Внешний диаметр внутреннего проводника | 18.000 мм |
Внешний диаметр внешнего проводника | 47.600 мм |
Спецификация по электрической части | |
Сопротивление кабеля | 50 Ом ± 1Ом |
Емкостное сопротивление | 75.4 пФ/М |
Сопротивление по постоянному току, внутренний проводник | 1.210 Ом/км |
Сопротивление по постоянному току, внешний проводник | 0.560 Ом/км |
Испытательное напряжение, постоянный ток | 9000 В |
Индуктивность | 0.194 µH/м |
Сопротивление изоляции | 100000 МОм•км |
Напряжение электроискрового испытания оболочки | 10000 В |
Рабочая полоса частот | 100 – 2700 МГц |
Пиковая мощность | 315.0 кВт |
Скорость | 88% |
Технические требования внешних условий работы | |
Температура установки | -40 °C to +60 °C |
Рабочая температура | -50 °C to +70 °C |
Температура хранения | -55 °C to +80 °C |
Спецификация по механической части | |
Изгибающий момент | 149.0 Н-м |
Усилие разлома плоской панели | 3.9 кг/мм |
Минимальный радиус изгиба, множественные изгибы | 444.50 мм |
Минимальный радиус изгиба, единичный изгиб | 279.40 мм |
Количество изгибов, минимальное | 15 |
Растягивающая нагрузка | 680 кг |
Погонное затухание в кабеле на 100 метров
Частота (МГц) | Потери(дБ/100 м) | Средняя мощность(кВт) |
0.5 | 0.042 | 248.74 |
1 | 0.06 | 175.58 |
1.5 | 0.073 | 143.18 |
2 | 0.085 | 123.86 |
10 | 0.191 | 54.83 |
20 | 0.272 | 38.48 |
30 | 0.335 | 31.24 |
50 | 0.437 | 23.98 |
88 | 0.587 | 17.85 |
100 | 0.628 | 16.68 |
108 | 0.654 | 16.02 |
150 | 0.779 | 13.45 |
174 | 0.843 | 12.43 |
200 | 0.908 | 11.53 |
300 | 1.132 | 9.26 |
400 | 1.325 | 7.90 |
450 | 1.415 | 7.40 |
500 | 1.5 | 6.98 |
512 | 1.52 | 6.89 |
600 | 1.662 | 6.30 |
700 | 1.813 | 5.78 |
800 | 1.956 | 5.36 |
824 | 1.989 | 5.27 |
894 | 2.084 | 5.03 |
960 | 2.172 | 4.82 |
1000 | 2.224 | 4.71 |
1250 | 2.532 | 4.14 |
1500 | 2.819 | 3.72 |
1700 | 3.037 | 3.45 |
1800 | 3.143 | 3.33 |
2000 | 3.348 | 3.13 |
2100 | 3.449 | 3.04 |
2200 | 3.547 | 2.95 |
2300 | 3.645 | 2.87 |
2500 | 3.835 | 2.73 |
2700 | 4.021 | 2.61 |
Совместимое оборудование |
ANDREW (Commscope) → Оборудование кабельного тракта → ВЧ Разъемы → Разъемы для телекоммуникационного кабеля → Показать (14) |
158EZDF | Разъем гнездовой типа 7-16 DIN для кабеля 1-5/8" |
158EZDM | Разъем штекерный типа 7-16 DIN для кабеля 1-5/8" |
158EZNF | Разъем гнездовой N-типа для кабеля 1-5/8" |
158EZNM | Разъем штекерный N-типа для кабеля 1-5/8" |
AL7DF-PS | Разъем гнездовой типа 7-16 DIN для кабеля 1-5/8" |
AL7DF-PSA | Разъем гнездовой типа 7-16 DIN для кабеля 1-5/8" |
AL7DM-PS | Разъем штекерный типа 7-16 DIN для кабеля 1-5/8" |
AL7DM-PSA | Разъем штекерный типа 7-16 DIN для кабеля 1-5/8" |
AL7E158-PS | Фланец 1-5/8" EIA для кабеля 1-5/8" AVA7-50, AL7-50 и LDF7-50 |
AL7E78-PS-DCM | Фланец 7/8" EIA для кабеля 1-5/8" AVA7-50, AL7-50 и LDF7-50A |
AL7NF-PS | Разъем гнездовой N-типа для кабеля 1-5/8" |
AL7NF-PSA | Разъем гнездовой N-типа для 1-5/8" |
AL7NM-PS | Разъем штекерный N-типа для кабеля 1-5/8" |
AL7NM-PSA | Разъем штекерный N-типа для кабеля 1-5/8" |
ANDREW (Commscope) → Оборудование кабельного тракта → Заземлители → Комплекты для заземления устройств → Показать (5) |
CSG158-06B1A | Универсальный комплект инструментов для заземления SureGround® гладкого и гофрированного коаксиального кабеля 1-5/8’‘ |
CSG158-12B2U | Универсальный комплект инструментов для заземления SureGround® гладкого и гофрированного коаксиального кабеля 1-5/8’‘ |
GK-SUNV | Универсальный комплект заземления гофрированного коаксиального кабеля 1/4’‘ - 5/8’‘ |
SG158-06B2A | Комплект инструментов для заземления SureGround® коаксиального кабеля 1-5/8’‘ |
SG158-12B2U | Комплект инструментов для заземления SureGround® коаксиального кабеля 1-5/8’‘ |