Коаксиальный кабель в черной огнестойкой гофрированной оболочке с медным проводником номинальным размером 1-5/8" HELIAX® Andrew Virtual Air™
Материалы, используемые в конструкции | |
Материал оболочки | Негалогеновый огнестойкий полеолефин |
Материал внешнего проводника | Гофрированная медь |
Диэлектрический материал | Пенистый ПЭ |
Гибкость | Стандартная |
Материал внутреннего проводника | Медная трубка |
Цвет оболочки | Черный |
Габаритные размеры | |
Номинальный размер | 1-5/8" |
Вес кабеля | 1.00 кг/м |
Диаметр по диэлектрику | 44.450 мм |
Диаметр по оболочке | 51.054 мм |
Внешний диаметр внутреннего проводника | 18.1610 мм |
Внешний диаметр внешнего проводника | 46.355 мм |
Спецификация по электрической части | |
Сопротивление кабеля | 50 Ом ± 1Ом |
Емкостное сопротивление | 72.2 пФ/М |
Сопротивление по постоянному току, внутренний проводник | 1.435 Ом/км |
Сопротивление по постоянному току, внешний проводник | 0.525 Ом/км |
Испытательное напряжение, постоянный ток | 15000 В |
Индуктивность | 0.187 µH/м |
Сопротивление изоляции | 100000 МОм•км |
Напряжение электроискрового испытания оболочки | 10000 В |
Рабочая полоса частот | 1 – 2700 МГц |
Пиковая мощность | 302.0 кВт |
Импульсное отражение | 0.5% |
Скорость | 92% |
Технические требования внешних условий работы | |
Температура установки | -25 °C to +60 °C |
Рабочая температура | -30 °C to +80 °C |
Температура хранения | -30 °C to +80 °C |
Спецификация по механической части | |
Изгибающий момент | 47.5 Н-м |
Усилие разлома плоской панели | 1.6 кг/мм |
Минимальный радиус изгиба, множественные изгибы | 381.00 мм |
Минимальный радиус изгиба, единичный изгиб | 203.20 мм |
Количество изгибов, минимальное | 15 |
Количество изгибов, стандартное | 50 |
Растягивающая нагрузка | 181 кг |
Погонное затухание в кабеле на 100 метров
Частота (МГц) | Потери(дБ/100 м) | Средняя мощность(кВт) |
0.5 | 0.044 | 166.49 |
1 | 0.062 | 117.56 |
1.5 | 0.076 | 95.88 |
2 | 0.088 | 82.96 |
10 | 0.197 | 36.78 |
20 | 0.281 | 25.84 |
30 | 0.346 | 21.00 |
50 | 0.45 | 16.14 |
88 | 0.603 | 12.03 |
100 | 0.645 | 11.26 |
108 | 0.672 | 10.81 |
150 | 0.798 | 9.09 |
174 | 0.864 | 8.41 |
200 | 0.93 | 7.81 |
300 | 1.156 | 6.28 |
400 | 1.351 | 5.37 |
450 | 1.441 | 5.04 |
500 | 1.527 | 4.76 |
512 | 1.547 | 4.69 |
600 | 1.689 | 4.30 |
700 | 1.84 | 3.95 |
800 | 1.982 | 3.66 |
824 | 2.016 | 3.60 |
894 | 2.11 | 3.44 |
960 | 2.197 | 3.30 |
1000 | 2.249 | 3.23 |
1250 | 2.554 | 2.84 |
1500 | 2.838 | 2.56 |
1700 | 3.053 | 2.38 |
1800 | 3.157 | 2.30 |
2000 | 3.359 | 2.16 |
2100 | 3.457 | 2.10 |
2200 | 3.554 | 2.04 |
2300 | 3.649 | 1.99 |
2500 | 3.836 | 1.89 |
2700 | 4.017 | 1.81 |
Совместимое оборудование |
ANDREW (Commscope) → Оборудование кабельного тракта → ВЧ Разъемы → Разъемы для телекоммуникационного кабеля → Показать (14) |
158EZDF | Разъем гнездовой типа 7-16 DIN для кабеля 1-5/8" |
158EZDM | Разъем штекерный типа 7-16 DIN для кабеля 1-5/8" |
158EZNF | Разъем гнездовой N-типа для кабеля 1-5/8" |
158EZNM | Разъем штекерный N-типа для кабеля 1-5/8" |
AL7DF-PS | Разъем гнездовой типа 7-16 DIN для кабеля 1-5/8" |
AL7DF-PSA | Разъем гнездовой типа 7-16 DIN для кабеля 1-5/8" |
AL7DM-PS | Разъем штекерный типа 7-16 DIN для кабеля 1-5/8" |
AL7DM-PSA | Разъем штекерный типа 7-16 DIN для кабеля 1-5/8" |
AL7E158-PS | Фланец 1-5/8" EIA для кабеля 1-5/8" AVA7-50, AL7-50 и LDF7-50 |
AL7E78-PS-DCM | Фланец 7/8" EIA для кабеля 1-5/8" AVA7-50, AL7-50 и LDF7-50A |
AL7NF-PS | Разъем гнездовой N-типа для кабеля 1-5/8" |
AL7NF-PSA | Разъем гнездовой N-типа для 1-5/8" |
AL7NM-PS | Разъем штекерный N-типа для кабеля 1-5/8" |
AL7NM-PSA | Разъем штекерный N-типа для кабеля 1-5/8" |
ANDREW (Commscope) → Оборудование кабельного тракта → Заземлители → Комплекты для заземления устройств → Показать (5) |
CSG158-06B1A | Универсальный комплект инструментов для заземления SureGround® гладкого и гофрированного коаксиального кабеля 1-5/8’‘ |
CSG158-12B2U | Универсальный комплект инструментов для заземления SureGround® гладкого и гофрированного коаксиального кабеля 1-5/8’‘ |
GK-SUNV | Универсальный комплект заземления гофрированного коаксиального кабеля 1/4’‘ - 5/8’‘ |
SG158-06B2A | Комплект инструментов для заземления SureGround® коаксиального кабеля 1-5/8’‘ |
SG158-12B2U | Комплект инструментов для заземления SureGround® коаксиального кабеля 1-5/8’‘ |