Установочные размеры | |
---|---|
Номинальный размер | WR187 | WG12 | R48 |
Длина соединяющего проводника | 914.4 mm | 36 in |
Длина очищаемого участка кабеля, максимальная | 59.1 mm | 2.3 in |
Длина очищаемого участка кабеля, минимальная | 55.9 mm | 2.2 in |
Совместимый диаметр, максимум | 76.454 mm | 3.010 in |
Совместимый диаметр, минимум | 58.674 mm | 2.310 in |
Электрические спецификации | |
---|---|
Допустимая нагрузка по току | Испытано выдерживать 100,000 ампер пикового тока |
Допустимая нагрузка по току (метод теста) | MIL-STD-1757 |
Метод теста заземления, присоединения и экранировки | MIL-STD-188-124A |
Метод теста молниезащиты | IEC 1024-1 |
Основные спецификации | |
---|---|
Тип заземленного кабеля | Эллиптический волновод |
Тип комплекта заземления | Стандартные комплекты заземления |
Цвет | Черный |
Материал соединяющего проводника | Медь |
Длина соединяющего проводника | 6 |
Материал оболочки соединяющего проводника | ПЕ |
Материал браслета заземления | Медь |
Состав комплекта | Заземление комплект | Оборудование | наконечник заземляющего проводника | Один рулон 2 в ПВХ ленты | Один рулон 24 в изорлированной резиновой ленты |
Тип наконечника заземляющего проводника | двух отверстный наконечник |
Материал заклепки | Медь |
Способ герметизации | изолента |
Габаритные размеры | |
---|---|
Длина | 57.2 mm | 2.3 in |
Ширина | 266.7 mm | 10.5 in |
Вес | 0.81 kg | 1.79 lb |