Установочные размеры | |
---|---|
Номинальный размер | 4 in, WR430 | WG8 | R22 |
Длина соединяющего проводника | 609.6 mm | 24 in |
Длина очищаемого участка кабеля, максимальная | 59.1 mm | 2.3 in |
Длина очищаемого участка кабеля, минимальная | 55.9 mm | 2.2 in |
Совместимый диаметр, максимум | 104.140 mm | 4.100 in |
Совместимый диаметр, минимум | 93.726 mm | 3.690 in |
Электрические спецификации | |
---|---|
Допустимая нагрузка по току | Испытано выдерживать 100,000 ампер пикового тока |
Допустимая нагрузка по току (метод теста) | MIL-STD-1758 |
Метод теста заземления, присоединения и экранировки | MIL-STD-188-124A |
Метод теста молниезащиты | IEC 1024-2 |
Основные спецификации | |
---|---|
Тип заземленного кабеля | Эллиптический волновод, гофрированный |
Тип комплекта заземления | Стандартные комплекты заземления |
Цвет | Черный |
Материал соединяющего проводника | Медь |
Длина соединяющего проводника | 6 |
Материал оболочки соединяющего проводника | ПЕ |
Материал браслета заземления | Медь |
Состав комплекта | Заземление комплект | Оборудование | наконечник заземляющего проводника | Один рулон 2 в ПВХ ленты | Один рулон 24 в изорлированной резиновой ленты |
Тип наконечника заземляющего проводника | двух отверстный наконечник |
Материал заклепки | Медь |
Способ герметизации | изолента |
Габаритные размеры | |
---|---|
Длина | 177.8 mm | 7.0 in |
Ширина | 395.2 mm | 15.6 in |
Вес | 0.74 kg | 1.64 lb |